反滲透設(shè)備
反滲透純凈水設(shè)備
高純水設(shè)備
全自動(dòng)軟化水設(shè)備
凈化過(guò)濾設(shè)備
無(wú)負(fù)壓變頻供水
UF超濾設(shè)備
鍋爐軟化水設(shè)備
鍋爐軟水器
鍋爐鈉離子交換器
鍋爐常溫海綿鐵除氧器
深井水凈化過(guò)濾設(shè)備
地下井水除異味臭味設(shè)備
地下水凈化過(guò)濾設(shè)備
地表水凈化處理
飲用水凈化過(guò)濾消毒設(shè)備
生活污水處理設(shè)備
中水回用設(shè)備
MBR污水處理設(shè)備
精密過(guò)濾器
活性炭過(guò)濾器
石英砂過(guò)濾器
多介質(zhì)過(guò)濾器
反滲透設(shè)備
硅磷晶阻垢劑
中空纖維超濾設(shè)備
水處理藥劑
FLECK全自動(dòng)軟水器維修及配件
水處理設(shè)備配件
反滲透設(shè)備維修故障診斷一覽表
| 序號(hào) | 故障種類 | 可能發(fā)生位置 | 壓降 | 給水壓力 | 鹽透過(guò)率 |
| 1 | 金屬氧化物(Fe/Mn) | 一段最前端膜元件 | 迅速增加 | 迅速增加 | 迅速增加 |
| 2 | 膠體污染(有機(jī)和無(wú)機(jī)混合物) | 一段最前端膜元件 | 逐漸增加 | 逐漸增加 | 輕度增加 |
| 3 | 難溶鹽類(Ca/Mg/Ba/Sr) | 末段最末端膜元件 | 適度增加 | 輕度增加 | 一般增加 |
| 4 | 聚合硅沉積物 | 末段最末端膜元件 | 一般增加 | 增加 | 一般增加 |
| 5 | 微生物污染 | 任何位置通常前端膜元件 | 明顯增加 | 明顯增加 | 一般增加 |
| 6 | 有機(jī)物污染(難溶NOM) | 所有段 | 逐漸增加 | 增加 | 降低 |
| 7 | 阻垢劑污染 | 末段最嚴(yán)重 | 一般增加 | 增加 | 一般增加 |
| 8 | 氧化損壞 | 一段最嚴(yán)重 | 一般增加 | 降低 | 增加 |
| 9 | 水解損壞(超出PH范圍) | 所有段 | 一般降低 | 降低 | 增加 |
| 10 | 磨蝕損壞(顆粒物) | 一段最嚴(yán)重 | 一般降低 | 降低 | 增加 |
| 11 | O型圈滲漏(內(nèi)連接管或適配器) | 無(wú)規(guī)則(通常在兩端適配器) | 一般降低 | 一般降低 | 迅速增加 |
| 12 | 反滲透膜元件外皮破損(由撞擊造成) | 無(wú)規(guī)則(運(yùn)輸或安裝間隙) | 可能降低 | 可能降低 | 可能增加 |
| 13 | 膜卷突出(壓差過(guò)大導(dǎo)致) | 兩端膜元件 | 明顯增加 | 明顯增加 | 迅速增加 |
